AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | เสมอ | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | เสมอ | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |
![]() | 17.28% | 43.20% | 39.52% | 82.72% | 56.8% | 60.48% |
![]() | 82.37% | 57.76% | 59.87% | 82.37% | 57.76% | 59.87% |
![]() | 41.18% | 28.88% | 29.94% | 82.37% | 57.76% | 59.87% |
![]() | 58.73% | 70.11% | 71.16% | 82.54% | 59.79% | 57.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.68 |
0.75 0.75 |
0.91 1.16 |
1.64 1.54 |
4.10 4.35 |
3.75 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.69 |
0.75 0.75 |
0.92 1.17 |
1.64 1.54 |
4.10 4.35 |
3.75 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.67 1.66 |
4.00 4.00 |
3.80 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.67 1.67 |
4.00 4.00 |
3.80 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 1.25 |
0.90 0.90 |
1.65 1.36 |
3.80 4.50 |
4.00 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.74 |
0.75 0.75 |
0.77 0.91 |
1.65 1.69 |
3.90 4.10 |
3.70 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Broadmeadow Magic Reserves | 3-3 | Cooks Hill United Reserves |